排名 |
玩家名稱 |
武器名稱 |
強化值 |
1 |
孟 |
蒼天者鎖鏈劍 |
+8 |
※ 此排行榜每5分鐘更新一次資料。
※ 象牙塔武器不計算在內。
※ 武器判定由『裝備中』的才入榜單。(避免玩家重複入榜)
衝過加成介紹:
武器:
- 法杖類每過 +1:額攻 +2、魔攻 +1
- 奇古獸每過 +1:魔攻 +3
- 其他武器每過 +1:額攻 +3
防具:
強化值 | 物理減傷 | 魔法減傷 | HP | MP |
+1 | 0 | 2 | 20 | 2 |
+2 | 0 | 4 | 40 | 4 |
+3 | 1 | 6 | 60 | 6 |
+4 | 1 | 8 | 80 | 8 |
+5 | 2 | 10 | 100 | 10 |
+6 | 2 | 12 | 120 | 12 |
+7 | 3 | 14 | 140 | 14 |
+8 | 3 | 16 | 160 | 16 |
+9 | 4 | 18 | 200 | 18 |
飾品:
強化值 | HP | 回血 | 回魔 | 藥水加成 |
+1 | 5 | +1 | +0 | +1 |
+2 | 10 | +1 | +0 | +1 |
+3 | 15 | +1 | +0 | +2 |
+4 | 20 | +2 | +1 | +2 |
+5 | 25 | +2 | +1 | +3 |
+6 | 30 | +2 | +1 | +3 |
+7 | 35 | +3 | +2 | +4 |
+8 | 40 | +3 | +2 | +4 |
+9 | 45 | +3 | +2 | +5 |
排名 |
玩家名稱 |
所屬陣營 |
活動積分 |
1 |
孟 |
蜀國 |
38072 |
2 |
8891 |
蜀國 |
69 |
※ 此排行榜每5分鐘更新一次資料。
※ 擊殺活動地圖或者時段地圖怪物擊獲得該積分。
【活動積分系統說明】
國家 |
積分需求 |
效果1 |
效果2 |
Lv.1魏國 | 0 | 額外攻擊力+1 | 攻擊成功+1 |
Lv.2魏國 | 15000 | 額外攻擊力+2 | 攻擊成功+1 |
Lv.3魏國 | 45000 | 額外攻擊力+3 | 攻擊成功+2 |
Lv.4魏國 | 135000 | 額外攻擊力+4 | 攻擊成功+2 |
Lv.5魏國 | 405000 | 額外攻擊力+5 | 攻擊成功+3 |
Lv.6魏國 | 1215000 | 額外攻擊力+6 | 攻擊成功+3 |
Lv.7魏國 | 3645000 | 額外攻擊力+7 | 攻擊成功+4 |
Lv.8魏國 | 10935000 | 額外攻擊力+8 | 攻擊成功+4 |
Lv.9魏國 | 32805000 | 額外攻擊力+9 | 攻擊成功+5 |
Lv.10魏國 | 98415000 | 額外攻擊力+10 | 攻擊成功+5 |
Lv.1吳國 | 0 | 傷害減免+1 | 防禦力-1 |
Lv.2吳國 | 15000 | 傷害減免+1 | 防禦力-2 |
Lv.3吳國 | 45000 | 傷害減免+2 | 防禦力-3 |
Lv.4吳國 | 135000 | 傷害減免+2 | 防禦力-4 |
Lv.5吳國 | 405000 | 傷害減免+3 | 防禦力-5 |
Lv.6吳國 | 1215000 | 傷害減免+3 | 防禦力-6 |
Lv.7吳國 | 3645000 | 傷害減免+4 | 防禦力-7 |
Lv.8吳國 | 10935000 | 傷害減免+4 | 防禦力-8 |
Lv.9吳國 | 32805000 | 傷害減免+5 | 防禦力-9 |
Lv.10吳國 | 98415000 | 傷害減免+5 | 防禦力-10 |
Lv.1蜀國 | 0 | HP+50 | MP+50 |
Lv.2蜀國 | 15000 | HP+100 | MP+100 |
Lv.3蜀國 | 45000 | HP+150 | MP+150 |
Lv.4蜀國 | 135000 | HP+200 | MP+200 |
Lv.5蜀國 | 405000 | HP+250 | MP+250 |
Lv.6蜀國 | 1215000 | HP+300 | MP+300 |
Lv.7蜀國 | 3645000 | HP+350 | MP+350 |
Lv.8蜀國 | 10935000 | HP+400 | MP+400 |
Lv.9蜀國 | 32805000 | HP+450 | MP+450 |
Lv.10蜀國 | 98415000 | HP+500 | MP+500 |
排名 |
寵物名稱 |
等級 |
經驗值 |
血量 |
魔力 |
1 |
哥布林(寵) |
5 |
764 |
41 |
23 |
2 |
哥布林(寵) |
5 |
756 |
50 |
21 |
3 |
哥布林(寵) |
2 |
750 |
19 |
10 |
4 |
哥布林(寵) |
2 |
750 |
19 |
10 |
5 |
哥布林(寵) |
2 |
750 |
19 |
10 |
6 |
哥布林(寵) |
2 |
750 |
19 |
10 |
7 |
哥布林(寵) |
2 |
750 |
19 |
10 |
8 |
哥布林(寵) |
2 |
750 |
19 |
10 |
9 |
哥布林(寵) |
2 |
750 |
19 |
10 |
10 |
哥布林(寵) |
2 |
750 |
19 |
10 |
※ 此排行榜每5分鐘更新一次資料。
※ 寵物可使用漂浮之眼肉捕捉(殘血較容易捕捉)
可抓寵物一覽表
寵物名 |
等級 |
初始血量 |
初始魔力 |
出沒地 |
污濁安特(寵) | 15 | 250 | 12 | 眠龍洞穴 |
污濁精靈(寵) | 15 | 250 | 12 | 眠龍洞穴 |
奇岩 蜥蜴人(寵) | 15 | 400 | 5 | 奇岩地下監獄 |
密密(寵) | 15 | 150 | 5 | 象牙之塔 |
蜥蜴人(寵) | 15 | 113 | 5 | 全域 |
歐熊(寵) | 15 | 313 | 0 | 海音村莊外圍 |
食屍鬼(寵) | 16 | 276 | 30 | 全域 |
史巴托(寵) | 16 | 300 | 30 | 全域 |
黑騎士(寵) | 16 | 250 | 5 | 騎士村莊外圍 |
奇岩 安普長老(寵) | 16 | 250 | 30 | 奇岩地下監獄 |
史巴托(寵) | 16 | 300 | 10 | 全域 |
影魔(寵) | 16 | 138 | 15 | 象牙之塔 |
奇岩 蟹人(寵) | 17 | 376 | 15 | 奇岩地下監獄 |
奇岩 穴居人(寵) | 17 | 400 | 30 | 奇岩地下監獄 |
魔蝙蝠(寵) | 17 | 225 | 50 | 全域 |
萊肯(寵) | 17 | 150 | 40 | 全域 |
污濁精靈女皇(寵) | 18 | 350 | 50 | 眠龍洞穴 |
楊果里恩(寵) | 18 | 500 | 30 | 全域 |
蟑螂人(寵) | 12 | 125 | 30 | 海音地下監獄 |
妖魔法師(寵) | 12 | 100 | 10 | 全域 |
骷髏弓箭手(寵) | 12 | 100 | 0 | 全域 |
高侖石頭怪(寵) | 13 | 376 | 0 | 全域 |
污濁妖魔鬥士(寵) | 13 | 188 | 4 | 眠龍洞穴 |
高侖石頭怪(寵) | 13 | 376 | 4 | 全域 |
污濁蘑菇(寵) | 12 | 200 | 100 | 眠龍洞穴 |
污濁妖魔(寵) | 12 | 176 | 200 | 眠龍洞穴 |
污濁妖魔弓箭手(寵) | 12 | 176 | 10 | 眠龍洞穴 |
奇岩 安普(寵) | 12 | 176 | 50 | 奇岩地下監獄< |
骷髏槍兵(寵) | 13 | 113 | 0 | 全域 |
奇岩 卡司特(寵) | 14 | 276 | 5 | 全域 |
雪人(寵) | 14 | 100 | 10 | 威瑞村莊外圍 |
夏洛伯(寵) | 14 | 125 | 10 | 全域 |
哈柏哥布林(寵) | 14 | 113 | 40 | 全域 |
污濁甘地妖魔(寵) | 15 | 226 | 10 | 汙濁之地 |
污濁都達瑪拉妖魔(寵) | 15 | 250 | 30 | 汙濁之地 |
鬼魂(寵) | 20 | 150 | 5 | 象牙之塔 |
受詛咒的 蟑螂人(寵) | 20 | 750 | 30 | 封閉地下監獄 |
狂暴蜥蜴人(寵) | 20 | 250 | 20 | 海賊島 |
奇岩 楊果里恩(寵) | 20 | 450 | 60 | 奇岩地下監獄 |
歐姆(寵) | 19 | 190 | 17 | 全域 |
巨大兵蟻(寵) | 20 | 376 | 5 | 沙漠周圍 |
狂野之毒(寵) | 18 | 225 | 30 | 海賊島 |
狂野毒牙(寵) | 18 | 225 | 5 | 海賊島 |
奇岩 蟑螂人(寵) | 19 | 450 | 60 | 奇岩地下監獄 |
奇岩 卡司特王(寵) | 19 | 350 | 10 | 奇岩地下監獄 |
變形怪(寵) | 19 | 350 | 10 | 全域 |
哥布林(寵) | 2 | 19 | 10 | 全域 |
妖魔(寵) | 2 | 8 | 0 | 全域 |
地靈(寵) | 3 | 9 | 0 | 全域 |
妖魔弓箭手(寵) | 3 | 15 | 30 | 全域 |
艾多倫(寵) | 4 | 25 | 30 | 奇岩城鎮外圍 |
蘑菇(寵) | 4 | 50 | 5 | 妖精森林外圍 |
安普(寵) | 5 | 25 | 0 | 奇岩城鎮外圍 |
牧羊犬(寵) | 5 | 38 | 30 | 說話之島外圍 |
貓(寵) | 5 | 25 | 30 | 說話之島外圍 |
狂野之魔(寵) | 20 | 250 | 200 | 海賊島 |
鼴鼠(寵) | 20 | 188 | 25 | 全域 |
狼人(寵) | 20 | 180 | 25 | 全域 |
蟑螂人(寵) | 20 | 180 | 20 | 海音地下監獄 |
紅色狂暴蜥蜴人(寵) | 20 | 563 | 100 | 海賊島 |
排名 |
角色名稱 |
職業 |
殺王數 |
1 |
8891 |
妖精(男) |
6 |
※ 此排行榜每5分鐘更新一次資料。
※ 擊殺BOSS、世界王、黑悟空可獲得擊殺數。
【擊殺獎勵說明】
擊殺數 |
HP |
MP |
全能力值 |
1~10 | 50 | 20 | +1 |
11~30 | 100 | 30 | +2 |
31~100 | 200 | 40 | +3 |
101~200 | 300 | 50 | +4 |
201~400 | 400 | 60 | +5 |
401~600 | 550 | 70 | +6 |
601~1000 | 700 | 100 | +7 |
1001~2000 | 1000 | 120 | +8 |